Naše firma vyrábí cca 400 komponentů, z toho 200 na export. Nosnou částí jsou i laminátové komponenty. Výrobu ND na traktory UŘ I , jsme započali v říjnu 2011 a od 1.5.2012 jsme již vyráběli ve vlastní firmě. Lamináty se zabýváme od roku 2005. Výroba ND pro traktory Zetor, je určena jen do VO, lamináty komukoliv. Zabýváme se i prodejem komponentů od UŘ I – UŘ IV- v nabídce máme 23 000 položek. Skladem, vedeme 1 000 ks originálních a zabalených dílů / kvalita- se nedá posuzovat s Polskem/. Zajišťujeme i servis. Cena a technická řešení získáte na níže uvedeném emailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Výroba komponentů, dle katalogových čísel a názvů: ZETOR UŘ I ukázka výroby
| 13384010 | držák P |
| 13384020 | držák L |
| 67187951 | blatník L |
| 67187952 | blatník P |
| 57187969 | nástavec nový 48 cm L |
| 57187970 | nástavec nový 48 cm P |
| 59115101 | konzola úplná /kvicht/ |
| 49115101 | konzola úplná/kvicht/ |
| 59118711 | přemostění odhlučněné starý typ |
| 62458706 | přemostění odhlučněné nový typ |
| 50457006 | držák |
| 55115088 | deska |
| 59112037 | kulisa blokování |
| 60118407 | konzola L |
| 60118408 | konzola P |
| 60118701 | podlaha střední odhlučněná s prolisem |
| 60118703 | podlaha odhlučněná L |
| 60118705 | podlaha odhlučněná P |
| 62458701 | podlaha střední odhlučněná |
| 62457002 | držák P |
| 67453076 | kryt kardanu velký |
| 67453077 | kryt kardanu malý |
| 69010157 | držák alternátoru |
| 69117943 | blatník Prešov L |
| 69117947 | blatník Prešov P |
| 70114802 | panel úplný |
| 60117904.1 | blatník L |
| 60117907.1 | blatník P |
| 67456314 | rám |
| 67456301 | rám závaží |
| 60457030 | držák L pás+4HR |
| 60457031 | držák P pás+4HR |
| 70117990 | blatník L |
| 70117995 | blatník P |
| 59117935 | nástavec dlouhý 44 cm L |
| 59117936 | nástavec dlouhý 44 cm P |
| 70475302 | bočnice nová,velká P |
| 70475325 | bočnice nová,velká L |
| 59118425 | stupačka L s bočnicí inovace, tahokov dle přání |
| 59118426 | stupačka P tahokov |
| 67117006 | vzpěra úplná L |
| 67117007 | vzpěra úplná P |
| 62117921 | nosné čelo |
| 40115016 | deska vačka |
| 67457006 | vzpěra L |
| 67457007 | vzpěra P |
| 62457004 | držák UNI |
| 69115508 | nástavec krátký L |
| 69115509 | nástavec krátký P |
| 57187953 | nástavec L |
| 57187954 | nástavec P |
| 59117735 | prodloužení L |
| 59117736 | prodloužení P |
| 57117006 | vzpěra úplná L |
| 57117007 | vzpěra úplná P |
| 70117002 | vzpěra úplná L |
| 70117003 | vzpěra úplná P |
| 57117004 | držák |
| 57117005 | držák |
| 59112060 | kulisa |
| 70114405 | oko táhla |
| 67453915 | hubice |
| 70114210 | držák |
| 55119030 | konzola pásu |
| 45115103 | hubice závěsu |
| 55115956 | matice napínací |
| 72112607 | táhlo |
| 62117910 | madlo - komplet |
| 70112904 | západka |
Novinka
| 50457002 | držák blatníku L |
| 50457003 | držák blatníku P |
| 57117006.1 | vzpěra úplná L průměr kulatiny 22 mm |
| 57117007.1 | vzpěra úplná P průměr kulatiny 22 mm |
| 67117006.1 | vzpěra úplná L průměr kulatiny 22 mm |
| 67117007.1 | vzpěra úplná P průměr kulatiny 22 mm |
| 70 112 901 | konzola, páka, ozub ZNG |
| 69 115 379 | západka , páka ZNG |
| 60 117 964 | konzola ZNG |
| 60 115 619 | držák přepínače ZNG |
| 62455343 | úpinka kapoty ZNG |
| 95-6909 | pás vzduchojemu černá barva |
| 80 .005.023 | víko zadní hlavy UŘ II bez PÚ |
/ ZNG - je zkratka pro galvanický zinek/
Kooperace
K – kooperace
| 60118401 , 59118401 - 1580 | skříň baterie | K |
| 60118402-1581 | podložka baterie | K |
| 60115201 | naftová nádrž 70 litrů | K |
| 60115202 | naftová nádrž 55 litrů | K |
| 72115201 | naftová nádrž 90 litrů | K |
| 67456302 | závaží přední I | N |
| 67456303 | závaží přední II | N |
| 45116314 | lišta výkyvná Z ocel 14 | K |
| 45116414 | malá lišta Z | K |
Masky6911 5362 7011 5313 |
Kapoty6211 5304 6211 5314 6911 5311 6211 5316 |
Bočnice6911 5316 6911 5310 6211 5301 6211 5302 7047 5302 7047 5325 |
Laminátové střechy a další: ZETOR spolupráce
Více info-v sekci Obchod.
| 62117922 | UŘ I střecha s poklopem |
| 62117977 | UŘ I střecha bez poklopu |
| 57187903 | střecha vzor 69. bez čalounění |
| 57187903.1 | střecha vzor 69.čalouněná |
| 62117927 | UŘ I poklop kompletní |
| 10368249 | UŘ III střecha |
| 62457911 | UŘ I poklop nečalouněný |
| 10368790 | UŘ III kompletní poklop |
| 10368790 | UŘ III poklop nečalouněný |
| Laminátová střecha půlkulatá | 2011, 3011, 4011 |
| Laminátová střecha s čalouněním | 5611, 5645, 5647, 5718, 5748, 6718 |
| Laminátová střecha bílá, Turbo | 7245H, 7711, 7745, 7711 |
| Laminátová střecha-bez čalounění | 5645, 5647, 5718, 5748 |
| Laminátová střecha – s čalouněním | 5645, 5647, 5718, 5748 |
| Laminátová kapota-modrá | 3011 výroba jde do pomalého útlumu |
| Laminátová kapota-modrá | 4011výroba jde do pomalého útlumu |
| kryt topení | 45118700 |
| Kryt topení | 2011,3011,4011 |
| Blatníky PROXIMA - zadní | N |
| Blatníky FORTERRA - zadní | N |




